截至2023年5月5日收盘,威海广泰(002111)报收于9 06元,下跌1 2%,换手率0 98%,成交量4 68万手,成交额4248 99万元。
截至2023年4月21日收盘,卓然股份(688121)报收于37 57元,下跌3 67%,换手率2 76%,成交量3 86万手,成交额1 47亿元。
截至2023年4月21日收盘,星辉娱乐(300043)报收于4 1元,上涨4 86%,换手率23 75%,成交量222 73万手,成交额9 58亿元。
截至2023年4月20日收盘,苏常柴A(000570)报收于4 79元,下跌0 62%,换手率1 04%,成交量5 18万手,成交额2460 77万元。
截至2023年3月31日收盘,山大地纬(688579)报收于14 76元,上涨4 31%,换手率3 47%,成交量9 76万手,成交额1 41亿元。
截至2023年3月28日收盘,深圳机场(000089)报收于7 14元,下跌0 56%,换手率0 37%,成交量7 52万手,成交额5387 95万元。
截至2023年3月17日收盘,新大陆(000997)报收于16 38元,上涨2 31%,换手率0 84%,成交量8 64万手,成交额1 41亿元。
3月14日航母板块较上一交易日下跌0 49%,贵绳股份领跌。当日上证指数报收于3245 31,下跌0 72%。深证成指报收于11416 57,下跌0 77%。航母板块
截至2023年3月13日收盘,宗申动力(001696)报收于6 79元,下跌0 73%,换手率0 84%,成交量7 35万手,成交额4990 86万元。
截至2023年3月10日收盘,凯因科技(688687)报收于27 53元,上涨1 14%,换手率1 12%,成交量1 32万手,成交额3617 95万元。
1月10日超载治理板块较上一交易日下跌0 99%,恒华科技领跌。当日上证指数报收于3169 51,下跌0 21%。深证成指报收于11506 79,上涨0 49%。超载
截至2023年1月10日收盘,盛新锂能(002240)报收于39 75元,上涨0 3%,换手率2 2%,成交量16 15万手,成交额6 38亿元。
截至2022年12月29日收盘,遥望科技(002291)报收于12 7元,下跌2 61%,换手率1 83%,成交量15 39万手,成交额1 98亿元。
截至2022年12月16日收盘,金瑞矿业(600714)报收于9 06元,较上周的9 83元下跌7 83%。本周,金瑞矿业12月12日盘中最高价报9 83元。1
截至2022年12月13日收盘,荣昌生物(688331)报收于71 6元,下跌2 92%,换手率2 61%,成交量1 15万手,成交额8159 31万元。12月
截至2022年12月7日收盘,云从科技(688327)报收于18 5元,上涨4 11%,换手率7 94%,成交量6 72万手,成交额1 25亿元。12月7日的资
截至2022年12月6日收盘,景津装备(603279)报收于29 9元,上涨0 81%,换手率0 18%,成交量1 03万手,成交额3084 47万元。12月6