浙江2023年第四批铸造产能置换方案公示
据《浙江省铸造行业产能置换实施办法》(浙经信装备〔2019〕197号)规定,经企业申报,设区市经信局、发改委、生态环境局初审并现场查验,我厅审查并征求省发改委、省生态环境厅意见,现将《2023年第四批铸造产能置换方案》予以公示。如有意见或异议,可向我们反映。
(资料图片仅供参考)
公示时间:2023年3月14日-2023年3月21日。
联系人:省经信厅装备处0571-87058343
2023年第四批铸造产能置换方案
附表一瑞安市新精阀门制造有限公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
瑞安市新精阀门制造有限公司 | 瑞安市桐浦镇 浦西工业区 | 感应炉 | 0.5吨 | 2 | 4000 | 2023.5 | 2023.6 | 1.15:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 温州市 | 瑞安市嘉和铸造有限公司 | 感应炉 | 0.4吨 | 1 | 1600 | 2023.5 | 2023.5 | |
0.75吨 | 1 | 3000 |
附表二温州润达机电有限公司铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
温州润达机电有限公司 | 瑞安市桐浦镇 浦西工业区 | 电阻炉 | 0.45吨 | 1 | 1800 | 2023.5 | 2023.6 | 1.11:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 温州市 | 瑞安市群鹰阀门配件有限公司 | 感应炉 | 0.5吨 | 1 | 2000 | 2023.5 | 2023.5 |
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
瑞安市天瑞 金属有限公司 | 马屿镇工业园区 | 感应炉 | 0.6吨 | 1 | 2400 | 2023.5 | 2023.6 | 1:1 | |
瑞安市一合 拉链有限公司 | 马屿镇簧社工业区 | 电阻炉 | 0.018吨 | 10 | 720 | 2023.5 | 2023.6 | 1.11:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 温州市 | 瑞安市天瑞金属有限公司 | 感应炉 | 0.8吨 | 1 | 3200 | 2023.5 | 2023.5 |
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
文成森瑞铸造有限公司 | 文成县百丈漈镇同垟村 | 电阻炉 | 0.25吨 | 3 | 3000 | 2023.5 | 2023.6 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 温州市 | 文成森瑞铸造有限公司 | 感应炉 | 0.75吨 | 1 | 3000 | 2023.5 | 2023.5 |
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
湖州拓普汽车部件有限公司 | 浙江省湖州市长兴县经济技术开发区 | 燃气炉 | 1.5吨/小时 | 2 | 12000 | 2023.5 | 2025.3 | 1.05:1 | |
长兴拓可机械有限公司 | 浙江省湖州市长兴县经济技术开发区 | 感应炉 | 0.3吨 | 3 | 3600 | 2023.5 | 2023.12 | 1.05:1 | |
长兴百源科技有限公司 | 浙江省湖州市长兴县小浦镇 | 电弧炉 | 1.5吨 | 1 | 6000 | 2023.5 | 2024.9 | 1.058:1 | |
0.3吨 | 1 | 1200 | |||||||
合计 | 22800 | 1.052:1 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 湖州市 | 浙江长兴恒隆重工机械有限公司 | 感应炉 | 2吨 | 3 | 24000 | 2023.5 | 2023.10 |
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
旭升汽车精密技术(湖州)有限公司 | 浙江省湖州市南浔区南浔经济开发区丁泾塘CJ-01-02-10G号地块 | 燃气炉 | 2.5吨/小时 | 4 | 40000 | 2023.5 | 2024.12 | 1.05:1 | |
燃气炉 | 5吨/小时 | 1 | 20000 | ||||||
浙江津荣新能源科技有限公司 | 浙江省湖州市南浔经济开发区向阳路以南、迁西路以东 | 燃气炉 | 0.4吨/小时 | 6 | 9600 | 2023.5 | 2024.9 | 1.09:1 | |
燃气炉 | 0.5吨/小时 | 3 | 6000 | ||||||
合计 | 75600 | 1.058:1 | |||||||
浙江欧冶达机械制造股份有限公司 | 浙江省湖州市南浔区练市镇正导路333号 | 感应炉 | 12吨 | 1 | 48000 | 2024.2 | 2024.9 | 1:1 | |
2吨 | 5 | 40000 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 湖州市 | 浙江欧冶达机械制造股份有限公司 | 感应炉 | 6吨 | 7 | 168000 | 2024.2 | 2024.5 |
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
江山热威电热科技有限公司 | 江山市四都镇傅筑园村儒竹路9号 | 电阻炉 | 0.75吨 | 1 | 3000 | 2023.5 | 2023.6 | 1.067:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 江山市 | 江山热威电热科技有限公司 | 电阻炉 | 0.2吨 | 4 | 3200 | 2023.5 | 2023.6 |
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江耐博机车部件有限公司 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇万洋众创城十二区9幢 | 燃气炉 | 0.25吨/小时 | 3 | 3000 | 2023.5 | 2023.8 | 1.05:1 | |
0.2吨/小时 | 1 | 800 | 2023.5 | 2023.8 | |||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 丽水市 | 丽水润丰箱包配件有限公司 | 感应炉 | 0.25吨 | 4 | 4000 | 2023.5 | 2023.5 |
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江侠峰精密压铸有限公司 | 丽水市青田县温溪港头工业区兴工中路18号 | 感应炉 | 0.2吨 | 4 | 3200 | 2023.6 | 2023.7 | 1.07:1 | |
0.3吨 | 2 | 2400 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 丽水市 | 青田县顺成铸造有限公司 | 感应炉 | 0.75吨 | 2 | 6000 | 2023.5 | 2023.6 | 退出全部铸造产能 |
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
青田纳圳机械制造有限公司 | 青田县温溪镇港头工业区港新路19号 | 电阻炉 | 0.07吨 | 4 | 1120 | 2023.6 | 2023.7 | 1.07:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 丽水市 | 青田永好装饰五金有限公司 | 电阻炉 | 0.3吨 | 1 | 1200 | 2023.5 | 2023.6 |
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江康迪五金有限公司 | 浙江省丽水市莲都区南明山街道七百秧区块白莲路(东十二路)与通济街(南六路)交叉口西北侧”95号19幢102 | 感应炉 | 0.15吨 | 5 | 3000 | 2023.9 | 2023.10 | 1.05:1 | |
感应炉 | 0.22吨 | 2 | 1760 | ||||||
合计 | 4760 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 丽水市 | 浙江精威神龙五金有限公司 | 感应炉 | 0.25吨 | 5 | 5000 | 2023.7 | 2023.8 | 0.15吨、0.22吨附非标说明。 |
关键词:
责任编辑:宋璟
-
白银短线突发急涨行情!白银日内交易分析:若突破首个目标 银价有望再飙升逾3%|全球速递
-
PPT | 退役风电机组回收利用与碳减排
-
优化营商环境 多听企业意见(经济时评)|当前观点
-
2023浙江金华市武义县各级机关单位考试录用公务员拟录用人员公示(二)
-
邹越演讲观后感200字(邹越演讲观后感)
-
力争零售总额突破2万亿元 湖南出台促消费政策最高补贴1000万元
-
天天报道:乘舟向天宫!中国空间站应用与发展阶段任务拉开序幕
-
《自然》发表首个人类泛基因组草图,更完整描绘遗传多样性-当前头条
-
天天快看点丨揭秘 发射前6小时“赶飞船”
-
卡西欧标准差_卡西欧计算器算标准差
-
华新水泥(06655.HK):5月10日南向资金增持10.84万股
-
当前头条:魏国秋_关于魏国秋简述
-
蒙蒂:今天掘金一直包夹布克和杜兰特 我们在进攻端没有足够产出-环球快看
-
环球快资讯:中超-巴顿远射破门王子铭救主明天染红 国安1-1十人天津
-
牛年古诗有哪些 关于牛年的古诗大全
-
世界热议:成都幼儿园线上报名人数太多可以换一个吗2023?
-
42647辆!比亚迪秦登顶4月轿车销量排行榜!-每日信息
-
经营活动产生的现金流量净额为负数怎么调整 经营活动产生的现金流量净额为负
-
文字技巧—隐藏的分隔符怎么删除
-
环球热点评!吴诚博士 吴诚真书画价格
-
什么是网络男神_什么是网络设备 全球实时
-
2023北京未来砚园共有产权房申购指南(时间+官网)-消息
-
世界滚动:天舟六号,今晚发射!
-
造价员和预算员的区别 请详细点(造价员和预算员的区别是什么)|前沿热点
-
全球焦点!晚间公布美国4月CPI数据 黄金高位盘整
-
热点!行业首个健康营养展NHNE(2023春)于青岛盛大开幕!
-
施时楷_关于施时楷介绍 天天微资讯
-
今日热搜:“码”上监管 惠企便民——石家庄市大力优化营商环境进行时之二
-
今年618视频号先卷为敬
-
世界微动态丨华宝新能董秘回复:目前,公司率先发布了免安装、中小型容量的移动式家庭储能产品,并实现了快速增长
-
今日视点:5月10日燃料电池板块涨幅达2%
-
天天速讯:2023年广西高考第二次征集志愿12月24日开始填报
-
世界今日报丨每天吃一盒蓝莓会发生什么?皮肤真的会变白?视力真的会变好?
-
世界热点评!青岛崂山区拟于5月30日出让1宗商住地 起价17.14亿元
-
用心用情保护传统村落文化遗产-环球快资讯